ISTITUTO PROFESSIONALE Industria e Artigianato |
||||||
Discipline |
1° Biennio | 2° Biennio | ||||
1°anno | 2°anno | 3°anno | 4°anno | 5° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | ||||
Scienza integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione Cattolica o Attività alernative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totale ore settimanali delle attività |
20 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | ||||
Scienze integrate (Fisica) | 2 | 2 | ||||
di cui Laboratorio di Fisica | (2) | |||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | 2 | ||||
di cui Laboratorio di Chimica | (2) | |||||
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | ||||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni (insegnamenti affidato a docente tecnico pratico) |
3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi | 6 | 5 | 4 | |||
Tecniche di produzione e organizzazione | 6 | 5 | 4 | |||
Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti | 3 | 5 | ||||
Totale ore settimanali delle attività e insegnamenti dell'area di indirizzo |
12 | 12 | 17 | 17 | 17 | |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |